序号 | 时间 | 题目 | 报告人 | 查看 |
---|
序号 | 时间 | 题目 | 报告人 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|
8:10-8:30 | 冠脉造影术前准备及围术期管理 | 葛长江 | |||
8:30-8:50 | 动脉穿刺(桡,股,远桡)要点及并发症防治 | 高立建 | |||
8:50-9:10 | 冠心病介入治疗策略新思考 | 傅国胜 | |||
9:10-9:30 | 异位开口、桥血管造影器械选择及操作 | 徐立 | |||
9:30-9:50 | 冠脉造影阅片思路及经验 | 黄榕翀 | |||
09:50-10:00 |
主题讨论
暂无讨论人员!
|
序号 | 时间 | 题目 | 报告人 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|
10:15-10:35 | 导丝的分类及选择 | 雷新军 | |||
10:35-10:55 | 高阻力病变的介入治疗 | 张明多 | |||
10:55-11:15 | 常用微导管的性能特征与操作要领 | 李悦 | |||
11:15-11:35 | 严重钙化病变的处理 | 纪征 | |||
11:35-11:55 | 腔内影像学指导介入策略选择 | 修建成 | |||
11:55-12:05 |
主题讨论
暂无讨论人员!
|
序号 | 时间 | 题目 | 报告人 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|
12:20-12:23 | 开场致词 | 宋现涛 | |||
12:23-12:36 | 曲径通幽-Fighter导丝在CTO中的应用一例 | 赵林 | |||
12:36-12:49 | 横刀立马-Hornet导丝ADR应用一例 | 张涛 | |||
12:49-13:02 | 峰回路转-Samurai工作导丝PCI应用解析 | 张新勇 | |||
13:02-13:15 | 以硬碰硬-加硬旋磨导丝处理钙化病例一例 | 艾辉 | |||
13:15-13:20 |
总结讨论 |